achievement
Data source: steam-to-sqlite
50 rows where steam_app_pk = 1313
This data as json, CSV (advanced)
pk ▼ | name | percent | steam_app_pk |
---|---|---|---|
14766 | ACHIEVEMENT_PLAY_1 | 52.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14767 | ACHIEVEMENT_ANYUNIT_LVL3_1 | 40.4 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14768 | ACHIEVEMENT_NO_2_1 | 28.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14769 | ACHIEVEMENT_NO_8_1 | 30.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14770 | ACHIEVEMENT_NO_1_1 | 34.3 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14771 | ACHIEVEMENT_PLAY_10 | 20.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14772 | ACHIEVEMENT_ANYUNIT_LVL3_3 | 28.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14773 | ACHIEVEMENT_LESSEQ_15 | 17.4 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14774 | ACHIEVEMENT_NO_8_10 | 4.4 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14775 | ACHIEVEMENT_NO_1_10 | 11.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14776 | ACHIEVEMENT_NO_2_10 | 6.7 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14777 | ACHIEVEMENT_ANYUNIT_LVL3_5 | 12.7 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14778 | ACHIEVEMENT_GUI | 11.6 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14779 | ACHIEVEMENT_NORACE | 11.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14780 | ACHIEVEMENT_TIANJIE | 13.2 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14781 | ACHIEVEMENT_XIJIAN | 7.4 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14782 | ACHIEVEMENT_CHIYUE | 13.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14783 | ACHIEVEMENT_DANMU | 8.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14784 | ACHIEVEMENT_FULLHP | 6.7 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14785 | ACHIEVEMENT_CHENGGUAN | 5.1 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14786 | ACHIEVEMENT_MONORIKO_SIZUHA_LVL3 | 5.6 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14787 | ACHIEVEMENT_YUANSU | 7.3 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14788 | ACHIEVEMENT_YAOGUAISHAN | 7.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14789 | ACHIEVEMENT_HUATIAN | 5.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14790 | ACHIEVEMENT_SHENMING | 6.3 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14791 | ACHIEVEMENT_ZHULIN | 8.2 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14792 | ACHIEVEMENT_FASHU | 7.8 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14793 | ACHIEVEMENT_CISHA | 10.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14794 | ACHIEVEMENT_PLAY_100 | 3.1 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14795 | ACHIEVEMENT_CHENGKA_LV3 | 5.4 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14796 | ACHIEVEMENT_DILING | 8.0 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14797 | ACHIEVEMENT_ZHANDOU | 8.7 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14798 | ACHIEVEMENT_JINGSHEN | 8.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14799 | ACHIEVEMENT_CHENGKA | 2.0 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14800 | ACHIEVEMENT_SHOUHU | 6.3 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14801 | ACHIEVEMENT_NO_8_100 | 0.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14802 | ACHIEVEMENT_REISEN_YOUMU_LVL3 | 3.0 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14803 | ACHIEVEMENT_QIFU | 8.0 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14804 | ACHIEVEMENT_YUEDUI_LV3 | 3.2 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14805 | ACHIEVEMENT_OKUU_CIRNO_LVL3 | 2.1 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14806 | ACHIEVEMENT_GUI_LV3 | 2.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14807 | ACHIEVEMENT_TIANJIE_LV3 | 2.2 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14808 | ACHIEVEMENT_MYSTIA_MOKOU_LVL3 | 1.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14809 | ACHIEVEMENT_HONGMOXIANG | 1.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14810 | ACHIEVEMENT_NO_1_100 | 1.0 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14811 | ACHIEVEMENT_CHENGGUAN_LV3 | 0.6 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14812 | ACHIEVEMENT_REIMU_YUKARI_LVL3 | 0.9 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14813 | ACHIEVEMENT_KEDAMA_LVL3 | 0.5 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14814 | ACHIEVEMENT_NO_2_100 | 0.2 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
14815 | ACHIEVEMENT_PLAY_1000 | 0.1 | AutoChess of Gensokyo 1313 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "achievement" ( pk INTEGER NOT NULL, name VARCHAR NOT NULL, percent FLOAT NOT NULL, steam_app_pk INTEGER, PRIMARY KEY (pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk) );