achievement
Data source: steam-to-sqlite
198 rows where steam_app_pk = 18380
This data as json, CSV (advanced)
pk ▼ | name | percent | steam_app_pk |
---|---|---|---|
226889 | ASW_TECH_SURVIVES | 67.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226890 | ASW_PROTECT_TECH | 54.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226891 | ASW_FAST_RELOAD | 51.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226892 | ASW_BOOMER_KILL_EARLY | 47.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226893 | ASW_KILL_WITHOUT_FRIENDLY_FIRE | 43.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226894 | ASW_WELD_DOOR | 44.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226895 | ASW_SHIELDBUG | 37.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226896 | ASW_MISSION_NO_DEATHS | 37.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226897 | ASW_DODGE_RANGER_SHOT | 33.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226898 | ASW_ACCURACY | 26.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226899 | ASW_MELEE_KILLS | 23.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226900 | ASW_EGGS_BEFORE_HATCH | 22.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226901 | ASW_KILL_GRIND_1 | 22.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226902 | ASW_BARREL_KILLS | 19.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226903 | ASW_GROUP_HEAL | 19.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226904 | ASW_INFESTATION_CURING | 18.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226905 | ASW_FAST_RELOADS_IN_A_ROW | 18.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226906 | ASW_EASY_CAMPAIGN | 16.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226907 | ASW_AUTOGUN_KILLS | 15.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226908 | ASW_RIFLE_KILLS | 14.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226909 | ASW_AMMO_RESUPPLY | 14.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226910 | ASW_GRENADE_MULTI_KILL | 13.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226911 | ASW_MELEE_PARASITE | 12.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226912 | ASW_NORMAL_CAMPAIGN | 12.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226913 | ASW_STUN_GRENADE | 11.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226914 | RD_EASY_CAMPAIGN_OCS | 13.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226915 | ASW_GROUP_DAMAGE_AMP | 10.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226916 | ASW_PRIFLE_KILLS | 11.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226917 | ASW_FLAMER_KILLS | 9.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226918 | ASW_FREEZE_GRENADE | 9.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226919 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_OCS | 10.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226920 | ASW_NO_FRIENDLY_FIRE | 9.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226921 | RD_EASY_CAMPAIGN_AREA9800 | 6.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226922 | ASW_GRUB_KILLS | 7.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226923 | ASW_VINDICATOR_KILLS | 8.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226924 | ASW_UNLOCK_ALL_WEAPONS | 6.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226925 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_AREA9800 | 5.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226926 | RD_EASY_CAMPAIGN_TFT | 6.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226927 | ASW_FAST_WIRE_HACKS | 5.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226928 | RD_EASY_CAMPAIGN_LAN | 4.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226929 | RD_EASY_CAMPAIGN_PAR | 5.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226930 | ASW_KILL_GRIND_2 | 5.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226931 | ASW_ALL_HEALING | 4.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226932 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_TFT | 4.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226933 | ASW_PDW_KILLS | 5.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226934 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_LAN | 3.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226935 | RD_EASY_CAMPAIGN_RES | 4.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226936 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_PAR | 4.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226937 | ASW_SENTRY_GUN_KILLS | 4.1 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226938 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_RES | 3.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226939 | ASW_MINIGUN_KILLS | 4.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226940 | ASW_HARD_CAMPAIGN | 3.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226941 | RD_HEAVY_RIFLE_KILLS | 2.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226942 | RD_HARD_CAMPAIGN_OCS | 3.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226943 | ASW_HORNET_KILLS | 3.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226944 | ASW_CHAINSAW_KILLS | 3.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226945 | ASW_NO_DAMAGE_TAKEN | 3.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226946 | RD_MEDICAL_SMG_KILLS | 2.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226947 | ASW_SHOTGUN_KILLS | 2.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226948 | RD_EASY_CAMPAIGN_TIL | 2.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226949 | RD_CAMPAIGN_NO_DEATHS_OCS | 2.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226950 | ASW_PISTOL_KILLS | 3.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226951 | ASW_DEVASTATOR_KILLS | 2.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226952 | RD_NORMAL_CAMPAIGN_TIL | 2.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226953 | ASW_MINE_KILLS | 2.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226954 | ASW_LASER_MINE_KILLS | 2.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226955 | ASW_FAST_COMPUTER_HACKS | 2.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226956 | RD_HARD_CAMPAIGN_AREA9800 | 2.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226957 | ASW_GRENADE_LAUNCHER_KILLS | 2.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226958 | ASW_RAILGUN_KILLS | 2.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226959 | RD_HARD_CAMPAIGN_TFT | 2.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226960 | RD_HARD_CAMPAIGN_RES | 1.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226961 | ASW_COMBAT_RIFLE_KILLS | 2.0 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226962 | RD_HARD_CAMPAIGN_PAR | 1.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226963 | ASW_HARDCORE | 1.8 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226964 | RD_HARD_CAMPAIGN_LAN | 1.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226965 | RD_INSANE_CAMPAIGN_OCS | 1.7 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226966 | ASW_SNIPER_RIFLE_KILLS | 1.9 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226967 | ASW_DEAGLE_KILLS | 1.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226968 | ASW_KILL_GRIND_3 | 1.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226969 | ASW_INSANE_CAMPAIGN | 1.6 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226970 | RD_HARD_CAMPAIGN_TIL | 1.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226971 | RD_INSANE_CAMPAIGN_AREA9800 | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226972 | RD_IMBA_CAMPAIGN_OCS | 1.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226973 | ASW_IMBA_CAMPAIGN | 1.5 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226974 | RD_IMBA_CAMPAIGN_PAR | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226975 | RD_INSANE_CAMPAIGN_PAR | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226976 | RD_INSANE_CAMPAIGN_LAN | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226977 | RD_IMBA_CAMPAIGN_TFT | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226978 | RD_INSANE_CAMPAIGN_TFT | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226979 | RD_IMBA_CAMPAIGN_AREA9800 | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226980 | RD_IMBA_CAMPAIGN_RES | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226981 | RD_INSANE_CAMPAIGN_RES | 1.4 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226982 | ASW_CAMPAIGN_NO_DEATHS | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226983 | ASW_TESLA_GUN_KILLS | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226984 | RD_CAMPAIGN_NO_DEATHS_PAR | 1.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226985 | RD_IMBA_CAMPAIGN_LAN | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226986 | RD_SPEEDRUN_LAN_COMPLEX | 1.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226987 | RD_IMBA_CAMPAIGN_TIL | 1.2 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
226988 | RD_INSANE_CAMPAIGN_TIL | 1.3 | Alien Swarm: Reactive Drop 18380 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "achievement" ( pk INTEGER NOT NULL, name VARCHAR NOT NULL, percent FLOAT NOT NULL, steam_app_pk INTEGER, PRIMARY KEY (pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk) );