achievement
Data source: steam-to-sqlite
123 rows where steam_app_pk = 7434
This data as json, CSV (advanced)
pk ▼ | name | percent | steam_app_pk |
---|---|---|---|
70090 | PROLOGUE | 80.5 | Son of a Witch 7434 |
70091 | BOSS | 69.4 | Son of a Witch 7434 |
70092 | DRAGON | 60.1 | Son of a Witch 7434 |
70093 | BACK | 57.5 | Son of a Witch 7434 |
70094 | EXECUTION | 51.6 | Son of a Witch 7434 |
70095 | BANDIT | 51.3 | Son of a Witch 7434 |
70096 | DUCK | 50.1 | Son of a Witch 7434 |
70097 | UNDERTAKER | 45.5 | Son of a Witch 7434 |
70098 | PERSISTENT | 43.3 | Son of a Witch 7434 |
70099 | HEALER | 41.1 | Son of a Witch 7434 |
70100 | XMAS | 38.7 | Son of a Witch 7434 |
70101 | ARCHER | 37.3 | Son of a Witch 7434 |
70102 | ARTHUR | 37.0 | Son of a Witch 7434 |
70103 | BODYGUARD | 30.0 | Son of a Witch 7434 |
70104 | RPG | 30.0 | Son of a Witch 7434 |
70105 | REVERSE | 28.2 | Son of a Witch 7434 |
70106 | ROGUE | 26.3 | Son of a Witch 7434 |
70107 | GARDEN | 23.7 | Son of a Witch 7434 |
70108 | SWORD | 23.7 | Son of a Witch 7434 |
70109 | TASTER | 21.7 | Son of a Witch 7434 |
70110 | SHARP | 21.2 | Son of a Witch 7434 |
70111 | VET | 19.7 | Son of a Witch 7434 |
70112 | COUP | 18.2 | Son of a Witch 7434 |
70113 | REGULAR | 18.0 | Son of a Witch 7434 |
70114 | BUFFED | 17.8 | Son of a Witch 7434 |
70115 | FIREMAGE | 16.5 | Son of a Witch 7434 |
70116 | TAKEOVER | 16.0 | Son of a Witch 7434 |
70117 | SUICIDE | 14.2 | Son of a Witch 7434 |
70118 | BURGLAR | 14.1 | Son of a Witch 7434 |
70119 | HAMMER | 13.3 | Son of a Witch 7434 |
70120 | GENERAL | 13.5 | Son of a Witch 7434 |
70121 | PLAYER | 12.8 | Son of a Witch 7434 |
70122 | CASUAL | 12.3 | Son of a Witch 7434 |
70123 | EYE | 12.1 | Son of a Witch 7434 |
70124 | KNIGHT | 11.9 | Son of a Witch 7434 |
70125 | GOLEM | 12.0 | Son of a Witch 7434 |
70126 | LOCKSMITH | 11.6 | Son of a Witch 7434 |
70127 | PYROMAN | 10.8 | Son of a Witch 7434 |
70128 | DEVASTATOR | 10.6 | Son of a Witch 7434 |
70129 | SORC | 11.0 | Son of a Witch 7434 |
70130 | TOMBRAIDER | 10.0 | Son of a Witch 7434 |
70131 | DRUID | 9.8 | Son of a Witch 7434 |
70132 | RAIN | 9.3 | Son of a Witch 7434 |
70133 | BAG | 9.4 | Son of a Witch 7434 |
70134 | ARCHERWIN | 9.2 | Son of a Witch 7434 |
70135 | SHEPHERD | 6.6 | Son of a Witch 7434 |
70136 | PALADIN | 7.1 | Son of a Witch 7434 |
70137 | ZOO | 6.6 | Son of a Witch 7434 |
70138 | PYRO | 6.7 | Son of a Witch 7434 |
70139 | BARBARIAN12 | 6.2 | Son of a Witch 7434 |
70140 | SKELETON | 6.2 | Son of a Witch 7434 |
70141 | BARBARIAN2 | 6.1 | Son of a Witch 7434 |
70142 | BARBARIAN1 | 6.1 | Son of a Witch 7434 |
70143 | LAVIRINT | 9.4 | Son of a Witch 7434 |
70144 | SLAYER | 6.5 | Son of a Witch 7434 |
70145 | MOD | 5.6 | Son of a Witch 7434 |
70146 | BOMBERMAN | 5.3 | Son of a Witch 7434 |
70147 | MANAMAN | 5.9 | Son of a Witch 7434 |
70148 | ELF | 5.8 | Son of a Witch 7434 |
70149 | SHAMAN | 5.3 | Son of a Witch 7434 |
70150 | GOLIATH | 5.3 | Son of a Witch 7434 |
70151 | BARBARIAN8 | 5.1 | Son of a Witch 7434 |
70152 | ROGUEWIN | 5.0 | Son of a Witch 7434 |
70153 | BARBARIAN9 | 5.1 | Son of a Witch 7434 |
70154 | BARBARIAN5 | 5.0 | Son of a Witch 7434 |
70155 | FRIENDS | 4.8 | Son of a Witch 7434 |
70156 | GREENFLAME | 4.7 | Son of a Witch 7434 |
70157 | BIGBAG | 4.6 | Son of a Witch 7434 |
70158 | BARBARIAN3 | 4.8 | Son of a Witch 7434 |
70159 | THUNDER | 4.4 | Son of a Witch 7434 |
70160 | BARBARIAN6 | 4.7 | Son of a Witch 7434 |
70161 | BARBARIAN4 | 4.8 | Son of a Witch 7434 |
70162 | GONZALES | 4.4 | Son of a Witch 7434 |
70163 | BARBARIAN7 | 4.5 | Son of a Witch 7434 |
70164 | BARBARIAN10 | 4.4 | Son of a Witch 7434 |
70165 | PETRIFICATION | 4.2 | Son of a Witch 7434 |
70166 | BARBARIAN11 | 4.3 | Son of a Witch 7434 |
70167 | BINGE | 6.5 | Son of a Witch 7434 |
70168 | MARKSMAN | 3.8 | Son of a Witch 7434 |
70169 | IRONCLAD | 5.6 | Son of a Witch 7434 |
70170 | BARB | 3.7 | Son of a Witch 7434 |
70171 | RUSH | 3.3 | Son of a Witch 7434 |
70172 | MONGOOSE | 3.4 | Son of a Witch 7434 |
70173 | CHALLENGER | 3.3 | Son of a Witch 7434 |
70174 | DRACULA | 3.1 | Son of a Witch 7434 |
70175 | FOX | 2.9 | Son of a Witch 7434 |
70176 | NECRO | 2.9 | Son of a Witch 7434 |
70177 | ATHLETE | 3.5 | Son of a Witch 7434 |
70178 | PENTAGRAM | 3.7 | Son of a Witch 7434 |
70179 | COMEBACK | 2.4 | Son of a Witch 7434 |
70180 | ILLITERATE | 3.9 | Son of a Witch 7434 |
70181 | VIP | 2.1 | Son of a Witch 7434 |
70182 | HIDESEEK | 3.4 | Son of a Witch 7434 |
70183 | LICH | 3.2 | Son of a Witch 7434 |
70184 | MAGIC | 2.2 | Son of a Witch 7434 |
70185 | MELEE | 2.2 | Son of a Witch 7434 |
70186 | MASTER | 2.1 | Son of a Witch 7434 |
70187 | SHORTCUT | 2.2 | Son of a Witch 7434 |
70188 | SERVANT | 2.0 | Son of a Witch 7434 |
70189 | HELL | 2.7 | Son of a Witch 7434 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "achievement" ( pk INTEGER NOT NULL, name VARCHAR NOT NULL, percent FLOAT NOT NULL, steam_app_pk INTEGER, PRIMARY KEY (pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk) );