categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
9 rows where steam_app_pk = 1353
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,1353 | 1 1 | Janken Cards 1353 |
2,1353 | 2 2 | Janken Cards 1353 |
4,1353 | 4 4 | Janken Cards 1353 |
5,1353 | 5 5 | Janken Cards 1353 |
13,1353 | 13 13 | Janken Cards 1353 |
16,1353 | 16 16 | Janken Cards 1353 |
17,1353 | 17 17 | Janken Cards 1353 |
20,1353 | 20 20 | Janken Cards 1353 |
285,1353 | 285 285 | Janken Cards 1353 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );