categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
8 rows where steam_app_pk = 29033
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,29033 | 1 1 | Data mining X 29033 |
4,29033 | 4 4 | Data mining X 29033 |
7,29033 | 7 7 | Data mining X 29033 |
285,29033 | 285 285 | Data mining X 29033 |
289,29033 | 289 289 | Data mining X 29033 |
290,29033 | 290 290 | Data mining X 29033 |
292,29033 | 292 292 | Data mining X 29033 |
295,29033 | 295 295 | Data mining X 29033 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );