categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
12 rows where steam_app_pk = 36892
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,36892 | 1 1 | Train Valley 2 36892 |
4,36892 | 4 4 | Train Valley 2 36892 |
5,36892 | 5 5 | Train Valley 2 36892 |
6,36892 | 6 6 | Train Valley 2 36892 |
7,36892 | 7 7 | Train Valley 2 36892 |
19,36892 | 19 19 | Train Valley 2 36892 |
27,36892 | 27 27 | Train Valley 2 36892 |
28,36892 | 28 28 | Train Valley 2 36892 |
285,36892 | 285 285 | Train Valley 2 36892 |
287,36892 | 287 287 | Train Valley 2 36892 |
289,36892 | 289 289 | Train Valley 2 36892 |
293,36892 | 293 293 | Train Valley 2 36892 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );