categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
11 rows where steam_app_pk = 5749
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,5749 | 1 1 | Banana Slug Beach 5749 |
2,5749 | 2 2 | Banana Slug Beach 5749 |
9,5749 | 9 9 | Banana Slug Beach 5749 |
10,5749 | 10 10 | Banana Slug Beach 5749 |
11,5749 | 11 11 | Banana Slug Beach 5749 |
15,5749 | 15 15 | Banana Slug Beach 5749 |
16,5749 | 16 16 | Banana Slug Beach 5749 |
21,5749 | 21 21 | Banana Slug Beach 5749 |
27,5749 | 27 27 | Banana Slug Beach 5749 |
34,5749 | 34 34 | Banana Slug Beach 5749 |
285,5749 | 285 285 | Banana Slug Beach 5749 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );