categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
11 rows where steam_app_pk = 649
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,649 | 1 1 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
2,649 | 2 2 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
3,649 | 3 3 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
4,649 | 4 4 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
5,649 | 5 5 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
6,649 | 6 6 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
7,649 | 7 7 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
9,649 | 9 9 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
10,649 | 10 10 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
14,649 | 14 14 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
285,649 | 285 285 | Dungeons 3 - Famous Last Words 649 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );