categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
10 rows where steam_app_pk = 84396
This data as json, CSV (advanced)
Link | category_pk | steam_app_pk |
---|---|---|
1,84396 | 1 1 | DEATHLOOP 84396 |
2,84396 | 2 2 | DEATHLOOP 84396 |
4,84396 | 4 4 | DEATHLOOP 84396 |
6,84396 | 6 6 | DEATHLOOP 84396 |
7,84396 | 7 7 | DEATHLOOP 84396 |
15,84396 | 15 15 | DEATHLOOP 84396 |
16,84396 | 16 16 | DEATHLOOP 84396 |
21,84396 | 21 21 | DEATHLOOP 84396 |
284,84396 | 284 284 | DEATHLOOP 84396 |
285,84396 | 285 285 | DEATHLOOP 84396 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );