home / database

Menu
  • GraphQL API

achievement

Table actions
  • GraphQL API for achievement

Data source: steam-to-sqlite

100 rows where steam_app_pk = 15653

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

pk ▼ name percent steam_app_pk
176255 51 79.1 BAFF 15653
176256 1 79.1 BAFF 15653
176257 52 78.5 BAFF 15653
176258 2 78.5 BAFF 15653
176259 3 77.9 BAFF 15653
176260 53 77.8 BAFF 15653
176261 54 77.0 BAFF 15653
176262 4 76.8 BAFF 15653
176263 5 66.2 BAFF 15653
176264 55 66.2 BAFF 15653
176265 56 45.5 BAFF 15653
176266 6 45.4 BAFF 15653
176267 57 45.2 BAFF 15653
176268 7 45.2 BAFF 15653
176269 8 44.7 BAFF 15653
176270 58 44.6 BAFF 15653
176271 9 42.7 BAFF 15653
176272 59 42.6 BAFF 15653
176273 60 42.5 BAFF 15653
176274 10 42.5 BAFF 15653
176275 11 33.4 BAFF 15653
176276 61 33.3 BAFF 15653
176277 13 32.4 BAFF 15653
176278 71 32.3 BAFF 15653
176279 70 32.3 BAFF 15653
176280 69 32.3 BAFF 15653
176281 67 32.3 BAFF 15653
176282 64 32.3 BAFF 15653
176283 63 32.3 BAFF 15653
176284 68 32.1 BAFF 15653
176285 66 32.2 BAFF 15653
176286 65 32.1 BAFF 15653
176287 14 32.3 BAFF 15653
176288 72 32.2 BAFF 15653
176289 20 32.2 BAFF 15653
176290 19 32.2 BAFF 15653
176291 18 32.2 BAFF 15653
176292 17 32.2 BAFF 15653
176293 16 32.2 BAFF 15653
176294 15 32.2 BAFF 15653
176295 21 32.1 BAFF 15653
176296 12 32.1 BAFF 15653
176297 74 32.0 BAFF 15653
176298 62 32.1 BAFF 15653
176299 24 32.0 BAFF 15653
176300 22 32.0 BAFF 15653
176301 77 31.9 BAFF 15653
176302 73 31.9 BAFF 15653
176303 79 31.8 BAFF 15653
176304 35 31.7 BAFF 15653
176305 32 31.8 BAFF 15653
176306 29 31.8 BAFF 15653
176307 28 31.8 BAFF 15653
176308 27 31.8 BAFF 15653
176309 78 31.8 BAFF 15653
176310 75 31.8 BAFF 15653
176311 33 31.7 BAFF 15653
176312 31 31.8 BAFF 15653
176313 30 31.8 BAFF 15653
176314 23 31.8 BAFF 15653
176315 85 31.7 BAFF 15653
176316 82 31.7 BAFF 15653
176317 80 31.7 BAFF 15653
176318 76 31.7 BAFF 15653
176319 34 31.6 BAFF 15653
176320 26 31.7 BAFF 15653
176321 84 31.6 BAFF 15653
176322 83 31.6 BAFF 15653
176323 81 31.7 BAFF 15653
176324 36 31.5 BAFF 15653
176325 25 31.7 BAFF 15653
176326 86 31.5 BAFF 15653
176327 37 31.3 BAFF 15653
176328 88 31.1 BAFF 15653
176329 38 31.1 BAFF 15653
176330 87 31.2 BAFF 15653
176331 39 31.0 BAFF 15653
176332 40 30.9 BAFF 15653
176333 90 30.8 BAFF 15653
176334 89 30.9 BAFF 15653
176335 44 30.7 BAFF 15653
176336 43 30.7 BAFF 15653
176337 42 30.7 BAFF 15653
176338 99 30.5 BAFF 15653
176339 97 30.6 BAFF 15653
176340 96 30.7 BAFF 15653
176341 95 30.7 BAFF 15653
176342 94 30.7 BAFF 15653
176343 93 30.7 BAFF 15653
176344 92 30.7 BAFF 15653
176345 91 30.8 BAFF 15653
176346 45 30.7 BAFF 15653
176347 41 30.8 BAFF 15653
176348 100 30.4 BAFF 15653
176349 98 30.5 BAFF 15653
176350 47 30.6 BAFF 15653
176351 46 30.6 BAFF 15653
176352 50 30.5 BAFF 15653
176353 49 30.5 BAFF 15653
176354 48 30.5 BAFF 15653

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "achievement" (
	pk INTEGER NOT NULL, 
	name VARCHAR NOT NULL, 
	percent FLOAT NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER, 
	PRIMARY KEY (pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 1921.482ms · Data source: steam-to-sqlite