home / database

Menu
  • GraphQL API

achievement

Table actions
  • GraphQL API for achievement

Data source: steam-to-sqlite

100 rows where steam_app_pk = 18072

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

pk ▼ name percent steam_app_pk
224975 51 74.6 BAFF F 18072
224976 1 74.6 BAFF F 18072
224977 52 56.2 BAFF F 18072
224978 2 56.1 BAFF F 18072
224979 55 48.6 BAFF F 18072
224980 54 48.9 BAFF F 18072
224981 53 49.0 BAFF F 18072
224982 5 48.4 BAFF F 18072
224983 4 49.0 BAFF F 18072
224984 3 49.0 BAFF F 18072
224985 57 43.4 BAFF F 18072
224986 56 44.4 BAFF F 18072
224987 7 43.5 BAFF F 18072
224988 6 44.4 BAFF F 18072
224989 59 34.7 BAFF F 18072
224990 58 34.8 BAFF F 18072
224991 9 34.5 BAFF F 18072
224992 8 34.8 BAFF F 18072
224993 63 32.5 BAFF F 18072
224994 61 32.7 BAFF F 18072
224995 60 33.2 BAFF F 18072
224996 13 32.2 BAFF F 18072
224997 11 32.5 BAFF F 18072
224998 10 33.2 BAFF F 18072
224999 62 32.4 BAFF F 18072
225000 12 32.2 BAFF F 18072
225001 64 31.5 BAFF F 18072
225002 14 31.5 BAFF F 18072
225003 66 29.3 BAFF F 18072
225004 65 29.3 BAFF F 18072
225005 16 29.3 BAFF F 18072
225006 15 29.3 BAFF F 18072
225007 71 28.2 BAFF F 18072
225008 70 28.2 BAFF F 18072
225009 69 28.2 BAFF F 18072
225010 68 28.2 BAFF F 18072
225011 67 28.5 BAFF F 18072
225012 21 28.2 BAFF F 18072
225013 20 28.2 BAFF F 18072
225014 19 28.2 BAFF F 18072
225015 18 28.2 BAFF F 18072
225016 17 28.5 BAFF F 18072
225017 72 26.4 BAFF F 18072
225018 22 26.4 BAFF F 18072
225019 76 25.7 BAFF F 18072
225020 75 25.7 BAFF F 18072
225021 74 25.7 BAFF F 18072
225022 73 25.6 BAFF F 18072
225023 26 25.7 BAFF F 18072
225024 25 25.7 BAFF F 18072
225025 24 25.6 BAFF F 18072
225026 23 25.7 BAFF F 18072
225027 85 24.4 BAFF F 18072
225028 84 24.4 BAFF F 18072
225029 83 24.4 BAFF F 18072
225030 82 24.4 BAFF F 18072
225031 81 24.4 BAFF F 18072
225032 80 24.4 BAFF F 18072
225033 79 24.4 BAFF F 18072
225034 78 25.0 BAFF F 18072
225035 77 24.8 BAFF F 18072
225036 35 24.4 BAFF F 18072
225037 34 24.4 BAFF F 18072
225038 33 24.4 BAFF F 18072
225039 32 24.4 BAFF F 18072
225040 31 24.4 BAFF F 18072
225041 30 24.4 BAFF F 18072
225042 29 24.4 BAFF F 18072
225043 28 25.0 BAFF F 18072
225044 27 25.0 BAFF F 18072
225045 87 24.3 BAFF F 18072
225046 86 24.3 BAFF F 18072
225047 37 24.3 BAFF F 18072
225048 36 24.3 BAFF F 18072
225049 100 23.8 BAFF F 18072
225050 89 24.1 BAFF F 18072
225051 88 24.1 BAFF F 18072
225052 50 23.8 BAFF F 18072
225053 39 24.1 BAFF F 18072
225054 38 24.1 BAFF F 18072
225055 99 23.7 BAFF F 18072
225056 98 23.7 BAFF F 18072
225057 97 23.7 BAFF F 18072
225058 96 23.7 BAFF F 18072
225059 95 23.7 BAFF F 18072
225060 94 24.0 BAFF F 18072
225061 93 24.0 BAFF F 18072
225062 92 24.0 BAFF F 18072
225063 91 24.0 BAFF F 18072
225064 90 24.0 BAFF F 18072
225065 49 23.7 BAFF F 18072
225066 48 23.7 BAFF F 18072
225067 47 23.7 BAFF F 18072
225068 46 23.7 BAFF F 18072
225069 45 23.5 BAFF F 18072
225070 44 24.0 BAFF F 18072
225071 43 24.0 BAFF F 18072
225072 42 24.0 BAFF F 18072
225073 41 23.8 BAFF F 18072
225074 40 24.0 BAFF F 18072

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "achievement" (
	pk INTEGER NOT NULL, 
	name VARCHAR NOT NULL, 
	percent FLOAT NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER, 
	PRIMARY KEY (pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 874.924ms · Data source: steam-to-sqlite