achievement
Data source: steam-to-sqlite
80 rows where steam_app_pk = 3306
This data as json, CSV (advanced)
| pk ▼ | name | percent | steam_app_pk |
|---|---|---|---|
| 28053 | PZC_ACHIEV_CONQUEROR_1 | 75.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28054 | PZC_ACHIEV_REPULSED | 60.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28055 | PZC_ACHIEV_LUCKY_STAR | 57.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28056 | PZC_ACHIEV_EXTERMINATOR_1 | 56.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28057 | PZC_ACHIEV_CONQUEROR_2 | 48.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28058 | PZC_ACHIEV_STRATEGIC_BOMBING | 45.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28059 | PZC_ACHIEV_VICTORIOUS_1 | 41.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28060 | PZC_ACHIEV_BUTCHER_1 | 38.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28061 | PZC_ACHIEV_HEROIC_1 | 36.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28062 | PZC_ACHIEV_INFLUENCER_1 | 35.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28063 | PZC_ACHIEV_AERIAL_ACE_1 | 33.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28064 | PZC_ACHIEV_HUNTED_THE_HUNTER | 32.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28065 | PZC_ACHIEV_EXTERMINATOR_2 | 27.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28066 | PZC_ACHIEV_HEROIC_2 | 26.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28067 | PZC_ACHIEV_MINESWEEPER | 24.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28068 | PZC_ACHIEV_INFLUENCER_2 | 24.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28069 | PZC_ACHIEV_ARMOURED_AVENGER_1 | 23.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28070 | PZC_ACHIEV_INFLUENCER_3 | 19.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28071 | PZC_ACHIEV_TUTORIAL | 18.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28072 | PZC_ACHIEV_CONQUEROR_3 | 18.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28073 | PZC_ACHIEV_UNDERSTRENGTH_ARMY | 17.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28074 | PZC_ACHIEV_ELITE_TANK | 17.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28075 | PZC_ACHIEV_ELITE_ARTILLERY | 17.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28076 | PZC_ACHIEV_VICTORIOUS_2 | 17.0 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28077 | PZC_ACHIEV_TAC_BOMBER | 16.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28078 | PZC_ACHIEV_ELITE_INFANTRY | 16.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28079 | PZC_ACHIEV_STRATEGIC_BOMBER | 15.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28080 | PZC_ACHIEV_FIGHTER | 14.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28081 | PZC_ACHIEV_HEROIC_3 | 14.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28082 | PZC_ACHIEV_ELITE_AT | 13.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28083 | PZC_ACHIEV_UNSAFE_HARBOR | 13.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28084 | PZC_ACHIEV_ELITE_RECON | 12.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28085 | PZC_ACHIEV_GC39 | 12.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28086 | PZC_ACHIEV_NO_REINFORCEMENTS | 11.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28087 | PZC_ACHIEV_NO_ELITE_REPLACEMENTS | 11.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28088 | PZC_ACHIEV_NO_OVERSTRENGTH | 11.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28089 | PZC_ACHIEV_NO_ARTILLERY | 11.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28090 | PZC_ACHIEV_NO_AIR_FORCE | 11.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28091 | PZC_ACHIEV_BUTCHER_2 | 10.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28092 | PZC_ACHIEV_GC40 | 10.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28093 | PZC_ACHIEV_VICTORIOUS_3 | 10.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28094 | PZC_ACHIEV_ON_A_ROLL | 10.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28095 | PZC_ACHIEV_MUTUAL_DESTRUCTION | 10.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28096 | PZC_ACHIEV_COLONEL | 9.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28097 | PZC_ACHIEV_GC41 | 9.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28098 | PZC_ACHIEV_AERIAL_ACE_2 | 8.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28099 | PZC_ACHIEV_ELITE_AA | 8.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28100 | PZC_ACHIEV_EXTERMINATOR_3 | 7.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28101 | PZC_ACHIEV_HANDS_UP | 7.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28102 | PZC_ACHIEV_GC42 | 6.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28103 | PZC_ACHIEV_ARMOURED_AVENGER_2 | 6.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28104 | PZC_ACHIEV_LONELY_WOLF | 6.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28105 | PZC_ACHIEV_BUTCHER_3 | 5.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28106 | PZC_ACHIEV_GC43 | 4.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28107 | PZC_ACHIEV_AWARD_BRITAIN | 4.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28108 | PZC_ACHIEV_CREATE_CHALLENGE | 3.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28109 | PZC_ACHIEV_ACCEPT_CHALLENGE | 3.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28110 | PZC_ACHIEV_GC44 | 3.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28111 | PZC_ACHIEV_AERIAL_ACE_3 | 3.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28112 | PZC_ACHIEV_GC4243W | 3.3 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28113 | PZC_ACHIEV_FIELD_MARSHAL | 3.0 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28114 | PZC_ACHIEV_GLADIATOR_1 | 2.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28115 | PZC_ACHIEV_AWARD_AMERICA | 2.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28116 | PZC_ACHIEV_GC44W | 2.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28117 | PZC_ACHIEV_ARMOURED_AVENGER_3 | 2.4 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28118 | PZC_ACHIEV_GC45 | 2.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28119 | PZC_ACHIEV_AWARD_GERMANY | 2.2 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28120 | PZC_ACHIEV_AMERICAN_VICTORY | 2.0 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28121 | PZC_ACHIEV_BRITISH_VICTORY | 2.0 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28122 | PZC_ACHIEV_GC45W | 1.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28123 | PZC_ACHIEV_ITALIAN_VICTORY | 1.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28124 | PZC_ACHIEV_AWARD_ITALY | 1.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28125 | PZC_ACHIEV_ROMMEL | 1.1 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28126 | PZC_ACHIEV_GLADIATOR_2 | 0.9 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28127 | PZC_ACHIEV_BAGRATION | 0.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28128 | PZC_ACHIEV_MANSTEIN | 0.7 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28129 | PZC_ACHIEV_GUDERIAN | 0.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28130 | PZC_ACHIEV_GERMANY | 0.8 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28131 | PZC_ACHIEV_GLADIATOR_3 | 0.6 | Panzer Corps Gold 3306 |
| 28132 | PZC_ACHIEV_GC | 0.5 | Panzer Corps Gold 3306 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "achievement" ( pk INTEGER NOT NULL, name VARCHAR NOT NULL, percent FLOAT NOT NULL, steam_app_pk INTEGER, PRIMARY KEY (pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk) );