home / database

Menu
  • GraphQL API

achievement

Table actions
  • GraphQL API for achievement

Data source: steam-to-sqlite

88 rows where steam_app_pk = 3349

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

pk ▼ name percent steam_app_pk
28374 Achievement_5 80.6 XCOM® 2 3349
28375 Achievement_18 77.8 XCOM® 2 3349
28376 Achievement_10 75.7 XCOM® 2 3349
28377 Achievement_21 69.9 XCOM® 2 3349
28378 Achievement_4 68.2 XCOM® 2 3349
28379 Achievement_25 64.3 XCOM® 2 3349
28380 Achievement_24 58.9 XCOM® 2 3349
28381 Achievement_11 58.0 XCOM® 2 3349
28382 Achievement_45 57.9 XCOM® 2 3349
28383 Achievement_3 56.9 XCOM® 2 3349
28384 Achievement_12 56.4 XCOM® 2 3349
28385 Achievement_30 56.7 XCOM® 2 3349
28386 Achievement_8 56.0 XCOM® 2 3349
28387 Achievement_6 54.8 XCOM® 2 3349
28388 Achievement_38 55.0 XCOM® 2 3349
28389 Achievement_48 54.4 XCOM® 2 3349
28390 Achievement_39 50.8 XCOM® 2 3349
28391 Achievement_28 49.7 XCOM® 2 3349
28392 Achievement_49 52.1 XCOM® 2 3349
28393 Achievement_7 49.3 XCOM® 2 3349
28394 Achievement_29 48.0 XCOM® 2 3349
28395 Achievement_15 40.7 XCOM® 2 3349
28396 Achievement_46 39.9 XCOM® 2 3349
28397 Achievement_16 39.7 XCOM® 2 3349
28398 Achievement_35 39.0 XCOM® 2 3349
28399 Achievement_13 37.8 XCOM® 2 3349
28400 Achievement_19 37.5 XCOM® 2 3349
28401 Achievement_14 34.9 XCOM® 2 3349
28402 Achievement_47 32.7 XCOM® 2 3349
28403 Achievement_0 30.9 XCOM® 2 3349
28404 Achievement_71 34.8 XCOM® 2 3349
28405 Achievement_23 31.8 XCOM® 2 3349
28406 Achievement_22 30.0 XCOM® 2 3349
28407 Achievement_68 31.0 XCOM® 2 3349
28408 Achievement_26 28.5 XCOM® 2 3349
28409 Achievement_80 31.1 XCOM® 2 3349
28410 Achievement_27 28.1 XCOM® 2 3349
28411 Achievement_52 27.3 XCOM® 2 3349
28412 Achievement_70 26.0 XCOM® 2 3349
28413 Achievement_61 23.7 XCOM® 2 3349
28414 Achievement_72 23.6 XCOM® 2 3349
28415 Achievement_69 23.6 XCOM® 2 3349
28416 Achievement_53 22.8 XCOM® 2 3349
28417 Achievement_51 21.0 XCOM® 2 3349
28418 Achievement_79 21.5 XCOM® 2 3349
28419 Achievement_74 20.6 XCOM® 2 3349
28420 Achievement_54 19.5 XCOM® 2 3349
28421 Achievement_77 19.2 XCOM® 2 3349
28422 Achievement_55 18.2 XCOM® 2 3349
28423 Achievement_66 18.0 XCOM® 2 3349
28424 Achievement_41 16.5 XCOM® 2 3349
28425 Achievement_9 15.8 XCOM® 2 3349
28426 Achievement_20 15.7 XCOM® 2 3349
28427 Achievement_42 13.6 XCOM® 2 3349
28428 Achievement_56 14.3 XCOM® 2 3349
28429 Achievement_76 14.8 XCOM® 2 3349
28430 Achievement_67 14.0 XCOM® 2 3349
28431 Achievement_59 13.5 XCOM® 2 3349
28432 Achievement_62 12.9 XCOM® 2 3349
28433 Achievement_58 8.5 XCOM® 2 3349
28434 Achievement_44 7.7 XCOM® 2 3349
28435 Achievement_88 9.8 XCOM® 2 3349
28436 Achievement_1 6.0 XCOM® 2 3349
28437 Achievement_73 5.9 XCOM® 2 3349
28438 Achievement_65 4.9 XCOM® 2 3349
28439 Achievement_64 4.8 XCOM® 2 3349
28440 Achievement_75 5.5 XCOM® 2 3349
28441 Achievement_60 3.8 XCOM® 2 3349
28442 Achievement_37 3.8 XCOM® 2 3349
28443 Achievement_57 3.5 XCOM® 2 3349
28444 Achievement_34 2.8 XCOM® 2 3349
28445 Achievement_63 2.8 XCOM® 2 3349
28446 Achievement_36 2.1 XCOM® 2 3349
28447 Achievement_43 2.3 XCOM® 2 3349
28448 Achievement_50 2.3 XCOM® 2 3349
28449 Achievement_2 2.1 XCOM® 2 3349
28450 Achievement_84 1.8 XCOM® 2 3349
28451 Achievement_40 1.7 XCOM® 2 3349
28452 Achievement_83 1.6 XCOM® 2 3349
28453 Achievement_86 1.7 XCOM® 2 3349
28454 Achievement_81 1.6 XCOM® 2 3349
28455 Achievement_78 1.5 XCOM® 2 3349
28456 Achievement_87 1.3 XCOM® 2 3349
28457 Achievement_82 1.2 XCOM® 2 3349
28458 Achievement_33 1.1 XCOM® 2 3349
28459 Achievement_32 0.9 XCOM® 2 3349
28460 Achievement_31 0.9 XCOM® 2 3349
28461 Achievement_85 0.8 XCOM® 2 3349

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "achievement" (
	pk INTEGER NOT NULL, 
	name VARCHAR NOT NULL, 
	percent FLOAT NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER, 
	PRIMARY KEY (pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 944.929ms · Data source: steam-to-sqlite