home / database

Menu
  • GraphQL API

achievement

Table actions
  • GraphQL API for achievement

Data source: steam-to-sqlite

100 rows where steam_app_pk = 5515

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

pk ▼ name percent steam_app_pk
51181 51 85.3 Data mining 0 5515
51182 1 85.2 Data mining 0 5515
51183 2 80.6 Data mining 0 5515
51184 52 80.5 Data mining 0 5515
51185 53 68.6 Data mining 0 5515
51186 3 68.6 Data mining 0 5515
51187 4 67.4 Data mining 0 5515
51188 54 67.2 Data mining 0 5515
51189 5 60.1 Data mining 0 5515
51190 55 59.9 Data mining 0 5515
51191 6 55.4 Data mining 0 5515
51192 56 55.3 Data mining 0 5515
51193 7 54.1 Data mining 0 5515
51194 57 54.0 Data mining 0 5515
51195 58 45.3 Data mining 0 5515
51196 8 45.3 Data mining 0 5515
51197 11 44.6 Data mining 0 5515
51198 10 44.6 Data mining 0 5515
51199 61 44.5 Data mining 0 5515
51200 60 44.5 Data mining 0 5515
51201 9 44.5 Data mining 0 5515
51202 59 44.2 Data mining 0 5515
51203 15 44.0 Data mining 0 5515
51204 14 44.0 Data mining 0 5515
51205 12 44.0 Data mining 0 5515
51206 63 43.8 Data mining 0 5515
51207 62 43.8 Data mining 0 5515
51208 13 43.8 Data mining 0 5515
51209 65 43.7 Data mining 0 5515
51210 64 43.7 Data mining 0 5515
51211 19 43.4 Data mining 0 5515
51212 18 43.4 Data mining 0 5515
51213 17 43.5 Data mining 0 5515
51214 16 43.7 Data mining 0 5515
51215 69 43.2 Data mining 0 5515
51216 68 43.2 Data mining 0 5515
51217 67 43.2 Data mining 0 5515
51218 66 43.5 Data mining 0 5515
51219 70 42.6 Data mining 0 5515
51220 20 42.6 Data mining 0 5515
51221 27 41.6 Data mining 0 5515
51222 75 41.5 Data mining 0 5515
51223 74 41.5 Data mining 0 5515
51224 73 41.5 Data mining 0 5515
51225 72 41.5 Data mining 0 5515
51226 71 41.5 Data mining 0 5515
51227 26 41.5 Data mining 0 5515
51228 24 41.5 Data mining 0 5515
51229 22 41.5 Data mining 0 5515
51230 21 41.5 Data mining 0 5515
51231 76 41.4 Data mining 0 5515
51232 29 41.4 Data mining 0 5515
51233 28 41.4 Data mining 0 5515
51234 25 41.4 Data mining 0 5515
51235 23 41.4 Data mining 0 5515
51236 79 41.3 Data mining 0 5515
51237 78 41.3 Data mining 0 5515
51238 77 41.3 Data mining 0 5515
51239 31 41.0 Data mining 0 5515
51240 30 41.0 Data mining 0 5515
51241 32 40.9 Data mining 0 5515
51242 82 40.8 Data mining 0 5515
51243 81 40.8 Data mining 0 5515
51244 80 40.8 Data mining 0 5515
51245 40 40.9 Data mining 0 5515
51246 39 40.9 Data mining 0 5515
51247 91 40.8 Data mining 0 5515
51248 90 40.8 Data mining 0 5515
51249 41 40.8 Data mining 0 5515
51250 38 40.8 Data mining 0 5515
51251 37 40.8 Data mining 0 5515
51252 36 40.8 Data mining 0 5515
51253 33 40.8 Data mining 0 5515
51254 94 40.4 Data mining 0 5515
51255 93 40.5 Data mining 0 5515
51256 92 40.5 Data mining 0 5515
51257 88 40.6 Data mining 0 5515
51258 86 40.6 Data mining 0 5515
51259 85 40.6 Data mining 0 5515
51260 84 40.6 Data mining 0 5515
51261 83 40.6 Data mining 0 5515
51262 47 40.3 Data mining 0 5515
51263 46 40.3 Data mining 0 5515
51264 44 40.4 Data mining 0 5515
51265 43 40.5 Data mining 0 5515
51266 42 40.5 Data mining 0 5515
51267 35 40.6 Data mining 0 5515
51268 34 40.6 Data mining 0 5515
51269 95 40.3 Data mining 0 5515
51270 89 40.5 Data mining 0 5515
51271 87 40.5 Data mining 0 5515
51272 48 40.1 Data mining 0 5515
51273 100 40.0 Data mining 0 5515
51274 97 40.0 Data mining 0 5515
51275 96 40.0 Data mining 0 5515
51276 50 40.0 Data mining 0 5515
51277 49 40.0 Data mining 0 5515
51278 99 39.9 Data mining 0 5515
51279 98 39.9 Data mining 0 5515
51280 45 40.0 Data mining 0 5515

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "achievement" (
	pk INTEGER NOT NULL, 
	name VARCHAR NOT NULL, 
	percent FLOAT NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER, 
	PRIMARY KEY (pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 2652.766ms · Data source: steam-to-sqlite