home / database

Menu
  • GraphQL API

achievement

Table actions
  • GraphQL API for achievement

Data source: steam-to-sqlite

100 rows where steam_app_pk = 7675

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

pk ▼ name percent steam_app_pk
71534 1 79.2 Data mining 8 7675
71535 51 79.1 Data mining 8 7675
71536 2 62.0 Data mining 8 7675
71537 52 61.9 Data mining 8 7675
71538 53 50.3 Data mining 8 7675
71539 3 50.3 Data mining 8 7675
71540 54 49.6 Data mining 8 7675
71541 4 49.7 Data mining 8 7675
71542 5 46.9 Data mining 8 7675
71543 55 46.6 Data mining 8 7675
71544 56 42.3 Data mining 8 7675
71545 6 42.3 Data mining 8 7675
71546 57 37.2 Data mining 8 7675
71547 7 37.0 Data mining 8 7675
71548 58 30.1 Data mining 8 7675
71549 8 30.1 Data mining 8 7675
71550 11 28.7 Data mining 8 7675
71551 61 28.6 Data mining 8 7675
71552 60 28.6 Data mining 8 7675
71553 10 28.6 Data mining 8 7675
71554 9 28.6 Data mining 8 7675
71555 59 28.5 Data mining 8 7675
71556 13 27.9 Data mining 8 7675
71557 63 27.8 Data mining 8 7675
71558 62 27.8 Data mining 8 7675
71559 12 27.8 Data mining 8 7675
71560 64 27.5 Data mining 8 7675
71561 66 27.2 Data mining 8 7675
71562 65 27.3 Data mining 8 7675
71563 14 27.4 Data mining 8 7675
71564 69 27.3 Data mining 8 7675
71565 68 27.3 Data mining 8 7675
71566 67 27.3 Data mining 8 7675
71567 16 27.2 Data mining 8 7675
71568 15 27.2 Data mining 8 7675
71569 70 27.1 Data mining 8 7675
71570 19 27.2 Data mining 8 7675
71571 18 27.2 Data mining 8 7675
71572 17 27.2 Data mining 8 7675
71573 22 27.0 Data mining 8 7675
71574 20 27.0 Data mining 8 7675
71575 72 26.9 Data mining 8 7675
71576 71 26.9 Data mining 8 7675
71577 21 26.9 Data mining 8 7675
71578 77 26.3 Data mining 8 7675
71579 75 26.4 Data mining 8 7675
71580 29 26.3 Data mining 8 7675
71581 28 26.3 Data mining 8 7675
71582 27 26.3 Data mining 8 7675
71583 26 26.3 Data mining 8 7675
71584 25 26.4 Data mining 8 7675
71585 24 26.4 Data mining 8 7675
71586 79 26.2 Data mining 8 7675
71587 76 26.2 Data mining 8 7675
71588 78 26.1 Data mining 8 7675
71589 74 26.2 Data mining 8 7675
71590 30 26.1 Data mining 8 7675
71591 86 26.0 Data mining 8 7675
71592 81 26.0 Data mining 8 7675
71593 36 26.0 Data mining 8 7675
71594 35 26.0 Data mining 8 7675
71595 32 26.0 Data mining 8 7675
71596 31 26.0 Data mining 8 7675
71597 91 25.8 Data mining 8 7675
71598 89 25.8 Data mining 8 7675
71599 88 25.8 Data mining 8 7675
71600 87 25.8 Data mining 8 7675
71601 84 25.9 Data mining 8 7675
71602 83 25.9 Data mining 8 7675
71603 82 25.9 Data mining 8 7675
71604 80 25.9 Data mining 8 7675
71605 40 25.8 Data mining 8 7675
71606 37 25.8 Data mining 8 7675
71607 34 25.8 Data mining 8 7675
71608 96 25.4 Data mining 8 7675
71609 95 25.4 Data mining 8 7675
71610 94 25.5 Data mining 8 7675
71611 93 25.5 Data mining 8 7675
71612 92 25.5 Data mining 8 7675
71613 90 25.7 Data mining 8 7675
71614 85 25.8 Data mining 8 7675
71615 45 25.4 Data mining 8 7675
71616 44 25.5 Data mining 8 7675
71617 43 25.5 Data mining 8 7675
71618 41 25.7 Data mining 8 7675
71619 38 25.7 Data mining 8 7675
71620 33 25.8 Data mining 8 7675
71621 46 25.3 Data mining 8 7675
71622 42 25.4 Data mining 8 7675
71623 39 25.6 Data mining 8 7675
71624 100 25.0 Data mining 8 7675
71625 99 25.0 Data mining 8 7675
71626 98 25.1 Data mining 8 7675
71627 97 25.2 Data mining 8 7675
71628 50 24.9 Data mining 8 7675
71629 49 24.9 Data mining 8 7675
71630 48 25.1 Data mining 8 7675
71631 47 25.2 Data mining 8 7675
71632 23 26.0 Data mining 8 7675
71633 73 25.9 Data mining 8 7675

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "achievement" (
	pk INTEGER NOT NULL, 
	name VARCHAR NOT NULL, 
	percent FLOAT NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER, 
	PRIMARY KEY (pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 2107.922ms · Data source: steam-to-sqlite