home / database

Menu
  • GraphQL API

categorysteamapplink

Table actions
  • GraphQL API for categorysteamapplink

Data source: steam-to-sqlite

29 rows where steam_app_pk = 262

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link category_pk steam_app_pk
1,262 1 1 Left 4 Dead 2 262
2,262 2 2 Left 4 Dead 2 262
4,262 4 4 Left 4 Dead 2 262
5,262 5 5 Left 4 Dead 2 262
6,262 6 6 Left 4 Dead 2 262
7,262 7 7 Left 4 Dead 2 262
9,262 9 9 Left 4 Dead 2 262
10,262 10 10 Left 4 Dead 2 262
16,262 16 16 Left 4 Dead 2 262
18,262 18 18 Left 4 Dead 2 262
19,262 19 19 Left 4 Dead 2 262
20,262 20 20 Left 4 Dead 2 262
21,262 21 21 Left 4 Dead 2 262
22,262 22 22 Left 4 Dead 2 262
24,262 24 24 Left 4 Dead 2 262
25,262 25 25 Left 4 Dead 2 262
26,262 26 26 Left 4 Dead 2 262
28,262 28 28 Left 4 Dead 2 262
29,262 29 29 Left 4 Dead 2 262
32,262 32 32 Left 4 Dead 2 262
285,262 285 285 Left 4 Dead 2 262
286,262 286 286 Left 4 Dead 2 262
287,262 287 287 Left 4 Dead 2 262
290,262 290 290 Left 4 Dead 2 262
292,262 292 292 Left 4 Dead 2 262
295,262 295 295 Left 4 Dead 2 262
296,262 296 296 Left 4 Dead 2 262
297,262 297 297 Left 4 Dead 2 262
299,262 299 299 Left 4 Dead 2 262

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "categorysteamapplink" (
	category_pk INTEGER NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), 
	FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 2384.432ms · Data source: steam-to-sqlite