categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
14 rows where steam_app_pk = 3852
This data as json, CSV (advanced)
| Link | category_pk | steam_app_pk |
|---|---|---|
| 2,3852 | 2 2 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 4,3852 | 4 4 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 6,3852 | 6 6 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 14,3852 | 14 14 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 22,3852 | 22 22 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 24,3852 | 24 24 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 29,3852 | 29 29 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 285,3852 | 285 285 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 287,3852 | 287 287 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 292,3852 | 292 292 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 295,3852 | 295 295 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 296,3852 | 296 296 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 297,3852 | 297 297 | Day of Defeat: Source 3852 |
| 299,3852 | 299 299 | Day of Defeat: Source 3852 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );