categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
8 rows where steam_app_pk = 5515
This data as json, CSV (advanced)
| Link | category_pk | steam_app_pk |
|---|---|---|
| 1,5515 | 1 1 | Data mining 0 5515 |
| 4,5515 | 4 4 | Data mining 0 5515 |
| 7,5515 | 7 7 | Data mining 0 5515 |
| 285,5515 | 285 285 | Data mining 0 5515 |
| 289,5515 | 289 289 | Data mining 0 5515 |
| 290,5515 | 290 290 | Data mining 0 5515 |
| 292,5515 | 292 292 | Data mining 0 5515 |
| 295,5515 | 295 295 | Data mining 0 5515 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );