home / database

Menu
  • GraphQL API

categorysteamapplink

Table actions
  • GraphQL API for categorysteamapplink

Data source: steam-to-sqlite

13 rows where steam_app_pk = 56815

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link category_pk steam_app_pk
1,56815 1 1 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
2,56815 2 2 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
4,56815 4 4 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
7,56815 7 7 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
8,56815 8 8 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
16,56815 16 16 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
18,56815 18 18 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
19,56815 19 19 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
24,56815 24 24 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
27,56815 27 27 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
30,56815 30 30 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
36,56815 36 36 合成大西瓜 | Big watermelon 56815
285,56815 285 285 合成大西瓜 | Big watermelon 56815

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "categorysteamapplink" (
	category_pk INTEGER NOT NULL, 
	steam_app_pk INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), 
	FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), 
	FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk)
);
Powered by Datasette · Queries took 488.253ms · Data source: steam-to-sqlite