categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
10 rows where steam_app_pk = 5963
This data as json, CSV (advanced)
| Link | category_pk | steam_app_pk |
|---|---|---|
| 1,5963 | 1 1 | Sapiens 5963 |
| 2,5963 | 2 2 | Sapiens 5963 |
| 7,5963 | 7 7 | Sapiens 5963 |
| 9,5963 | 9 9 | Sapiens 5963 |
| 10,5963 | 10 10 | Sapiens 5963 |
| 11,5963 | 11 11 | Sapiens 5963 |
| 14,5963 | 14 14 | Sapiens 5963 |
| 19,5963 | 19 19 | Sapiens 5963 |
| 36,5963 | 36 36 | Sapiens 5963 |
| 285,5963 | 285 285 | Sapiens 5963 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );