categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
14 rows where steam_app_pk = 85079
This data as json, CSV (advanced)
| Link | category_pk | steam_app_pk |
|---|---|---|
| 1,85079 | 1 1 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 2,85079 | 2 2 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 5,85079 | 5 5 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 9,85079 | 9 9 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 12,85079 | 12 12 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 13,85079 | 13 13 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 16,85079 | 16 16 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 17,85079 | 17 17 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 19,85079 | 19 19 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 20,85079 | 20 20 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 27,85079 | 27 27 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 29,85079 | 29 29 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 36,85079 | 36 36 | OP. After-Mass N1 85079 |
| 285,85079 | 285 285 | OP. After-Mass N1 85079 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );