categorysteamapplink
Data source: steam-to-sqlite
9 rows where steam_app_pk = 9057
This data as json, CSV (advanced)
| Link | category_pk | steam_app_pk |
|---|---|---|
| 1,9057 | 1 1 | Churchgoers 9057 |
| 4,9057 | 4 4 | Churchgoers 9057 |
| 15,9057 | 15 15 | Churchgoers 9057 |
| 285,9057 | 285 285 | Churchgoers 9057 |
| 287,9057 | 287 287 | Churchgoers 9057 |
| 288,9057 | 288 288 | Churchgoers 9057 |
| 290,9057 | 290 290 | Churchgoers 9057 |
| 292,9057 | 292 292 | Churchgoers 9057 |
| 296,9057 | 296 296 | Churchgoers 9057 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "categorysteamapplink" ( category_pk INTEGER NOT NULL, steam_app_pk INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (category_pk, steam_app_pk), FOREIGN KEY(steam_app_pk) REFERENCES steam_app (pk), FOREIGN KEY(category_pk) REFERENCES category (pk) );